Ort | Auftraggeber | System | Menge |
---|---|---|---|
Bubenreuth | Privat | Kokowall® HA-Minwol | 10,00 lfm x 2,00 m Höhe = 20,00 m² |
Geesthacht | Thipa 341. Vermögensverwaltungsges. mbH | Kokowall® Basic | 58,00 lfm x 2,70 m Höhe = 156,60 m² |
Köln-Weiden | Friedrich Wassermann GmbH & Co. KG | Noisereducer® SA-45 Noisereducer>® SA-45 | Verkleidung der Betonwand 26,16 lfm x 0,22 m bis 2,92 m Höhe = 45,19 m² 3 freistehende Lärmschutzwände gesamt: 80,00 lfm x 2,00 m Höhe = 160,00 m² |
Hamm | Privat | Bamboowall® Lite | 6,60 lfm x 2,60 m Höhe = 17,00 m² |
Münster | BLR Bauunternehmung GmbH | Alufera® | 110,00 lfm x 5,20 m Höhe = 572,00 m² |
Köln | Deutsche Reihenhaus AG | einseitig hochabsorbierendes Lärchenholz | mehrere LSW - Gesamtmenge: 68,36 lfm x 2,20 - 2,40 m Höhe = 167,36 m² 30,38 lfm x 4,20 m Höhe = 127,60 m² |
Korschenbroich | Privatbrauerei Bolten GmbH & Co. KG | Kokowall® HA-Minwol Noisereducer® DA-80 | 114,55 lfm x 3,90 bis 4,00 m Höhe = 455,45 m² 10,28 lfm x 4,00 m Höhe = 40,92 m² |
Nürnberg | Privat | Kokowall® LIte | 30,00 lfm x 2,00 m Höhe = 60,00 m² |
Halle | Haske Bau GmbH & Co. KG | einseitig hochabsorbierendes Lärchenholz | 31,50 lfm x 5,20 m Höhe = 163,80 m² |
Kamp-Lintfort | Ewald Scharff Baugesellschaft mbH & Co. KG | Kokowall® Basic | 75,00 lfm x 3,70 m bis 4,00 m Höhe = 291,47 m² |
Loddin | Bonava Deutschland GmbH | Kokowall® HA-Minwol | 216,00 lfm x 2,00 m Höhe = 432,00 m² |
Bad Aibling | B&O Bau Bayern GmbH | Kokowall® Lite Kokowall® Basic | 70,34 lfm x 2,75 m Höhe = 193,43 m² 48,00 lfm x 3,20 m Höhe = 153,60 m² |
Bruchsal | Caritasverband Bruchsal e.V. | Kokowall® Basic | 115,00 lfm x 1,40 m Höhe = 161,00 m² |
Neu-Wulmstorf | Kusserow | Planta® Basic | 32,00 lfm x 5,50 m Höhe = 176,00 m² |
Oberasbach | Privat | Kokowall® Basic | 26,00 lfm x 2,60 m Höhe = 67,60 m² |
Crailsheim | Deutsche Reihenhaus AG | Planta® Basic | 177,50 lfm x 4,20 m Höhe = 745,75 m² |
Gevelsberg | Privat | Kokowall® HA-Minwol | 11,20 lfm x 3,00 m Höhe = 33,60 m² |
Marl | Suvad Hasanovic Garten- u. Landschaftsbau | Kokowall® HA-Minwol | 10,63 lfm x 2,70 m Höhe = 28,70 m² |
Arnsberg | Klinikum Hochsauerland Infrastruktur GmbH | Kokowall® HA-Minwol | 26,00 lfm x 2,70 m Höhe = 70,20 m² |
Gescher-Hochmoor | Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH | Kokowall® Basic | 268 lfm x 3,40 bis 3,50 m Höhe = 936,40 m² |
Weil am Rhein | Draht Tröhler GmbH | Kokowall® XL Sichtschutz | 65,00 lfm x 2,00 m Höhe = 130,00 m² |
Berlin | Stratief Straßen- und Tiefbau GmbH | einseitig hochabsorbierendes Kiefernholz | 49,00 lfm x 2,20 m Höhe = 107,80 m² |
Fürth | Diakonisches Werk Fürth e.V. | Kokowall® Basic | 12,00 lfm x 3,20 m Höhe = 38,40 m² |
Gernsbach | Aldi Süd Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | Alufera® | 84,32 lfm x 3,70 m Höhe = 312,00 m² |
Iserlohn | Architekturbüro Dipl.-Ing. Walter Ebeling | Transparente Lärmschutzwand | 24,00 lfm x 2,50 m Höhe = 60,00 m² |
Pommersfelden | Anton Höllein GmbH | Transparenter Glasaufsatz | 60,00 lfm x 1,00 m² = 60,00 m² |
Steinfurt | Privat | Noisereducer® SA-45 | 20,60 lfm x 2,20 m Höhe = 45,32 m² |
Berlin | Privat | Kokowall® Basic | 19,05 lfm x 2,00 m Höhe = 38,10 m² |
Bundesweit | verschiedene Auftraggeber | Pflege begrünter Lärmschutzwände | Pflege 2022 |
Ort | Auftraggeber | System | Menge |
---|---|---|---|
Bundesweit | verschiedene Auftraggeber | Pflege begrünter Lärmschutzwände | Pflege 2021 |
Pforzheim | Vogel-Bau GmbH | Kokowall® HA-A3 | 39,00 lfm x 2,20 m Höhe = 85,80 m² |
Berlin | Kindertagesstätte am Tegeler Fließ Gemeinde auf dem Weg e.V. | Kokowall ®Basic | 35,06 lfm x 2,70 m Höhe = 95,00 m² |
Essen | Stefan Karger Garten- u. Landschaftsbau GmbH | Kokowall® Basic | 41,00 lfm x 3,20 m Höhe = 131,20 m² |
Herne | Deutsche Reihenhaus AG | Kokowall® HA-Minwol Kokowall® HA-Minwol | ca. 390,00 lfm x 3,70 - 5,80 m Höhe = 1.853 m² 20,00 lfm x 2,90 m Höhe = 58,00 m² |
München | Eisl GmbH | Kokowall® Basic | LSW 1: 26,00 lfm x 2,10 m Höhe = 54,60 m² LSW 2: 20,80 lfm x 2,10 m Höhe = 43,60 m² |
Süßen | Deutsche Reihenhaus AG | Kokowall® Basic Kokowall® HA-Minwol | 18,50 m lfm x 3,35 m Höhe = 62,00 m² 9,00 lfm x 4,30 m Höhe = 38,70 m² |
Böhl-Iggelheim | Ratisbona Handelsimmobilien | Kokowall ®Basic | 74,67 lfm x 4,00 m Höhe = 298,68 m² |
Bremen | Gottfried Stehnke Bauunternehmung GmbH & Co. KG | Planta® Basic | 70,91 lfm x 1,90 m - 2,20 m Höhe = 149,80 m² |
Burgdorf | Deutsche Reihenhaus AG | Kokowall® HA-Minwol + Noisreducer ® DA-80 Kokowall® Basic | LSW 1: 90,00 lfm x 3,20 m Höhe = 288,00 m² LSW 2: 10,00 lfm x 2,20 m Höhe = 22,00 m² |
Grünstadt | FMZ Grünstadt Nord GmbH | Planta® Basic | 132 lfm x 1,00 -2,00 m Höhe = 200,00 m² |
Haltern | Privat | Kokowall® HA-Minwol | 17,03 lfm x 2,00 m Höhe = 34,06 m² |
Herford | Kara GmbH | Transparente Lärmschutzwand | 18,00 lfm x 3,20 m Höhe = 57,60 m² |
Rheinstetten | B+S Bauwerkserhaltung GmbH | Soundkiller Spezial ext. | 200,00 lfm x 2,20 m Höhe = 440,00 m² |
Bayreuth | Domus Wohnbau GmbH | Kokowall ®Basic | 34,00 lfm x 4,68 bis 6,03 m Höhe = 202,70 m² |
Bonn | Deutsche Reihenhaus AG | Alufera® Alufera® | 88,00 lfm x 3,30 m Höhe = 290,40 m² 12,00 lfm x 2,20 m Höhe = 26,40 m² |
Esselbach | Hofmann Garten-, Landschafts- u. Sportanlagenbau GmbH | Kokowall ®Basic | 31,54 lfm x 2,51 m bis 2,85 m Höhe = ca. 86,00 m² |
Südlohn | Stroetmann Grundbesitz-Verwaltung GmbH & Co. KG | Kokowall® Basic | 38,00 lfm x 3,60 m Höhe (Vertikal + Vordach) = 136,80 m² |
Aurich | Freese Verm. u. Verw. GmbH & Co. KG | Kokowall® Basic | 73,73 lfm x 2,20 m Höhe = 162,20 m² |
Halstenbek | Privat | Bambowall® SA-80 | 16,70 lfm x 2,00 m Höhe = 33,40 m² |
Stendal | Havo-Bau GmbH | Kokowall® Basic | 50,00 lfm x 2,20 m Höhe = 110,00 m² |
Vechta | Stadt Vechta | Kokowall ®Basic | 190,00 lfm x 1,70 m Höhe = 325,00 m² |
Höchstadt a.d.Aisch | Mauss Bau GmbH & Co. KG | Planta ®Basic | 77,00 lfm x 3,20 m Höhe 43,00 lfm x 3,20 m Höhe Gesamt: 384,00 m² |
Hoppegarten | Privat | Kokowall® Basic | 62,00 lfm x 2,00 m Höhe = 124,00 m² |
Bentwisch | Bentwisch GmbH | Kokowall ®Basic | 220,00 lfm x 4,20 m Höhe = 924,00 m² |
Saerbeck | Privat | Noisereducer® | 25,00 lfm x 2,20 m Höhe = 55,00 m² |
Elmshorn | Stadt Elmshorn | Kokowall ®Basic | 23,16 lfm x 4,30 m Höhe = 99,59 m² |
Oberhof | Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum | Alufera ® | 16,00 lfm x 5,50 m Höhe + 2,10 m Vordach = 121,60 m² |
Waltrop | MB Gesamtwerke GmbH & Co. KG | reflektierendes Lärchenholz | 12,00 lfm x 4,40 m² = 52,80 m² |
Grebenstein | Privat | Noisereducer® DA-50 | 83,45 lfm x 1,50 m - 5,30 m Höhe = 270,00 m² |
Minden - Reparatur | Städtische Betriebe Minden | Kokowall ®Basic | 32,50 lfm x 4,30 m Höhe = 139,75 m² |
Ort | Auftraggeber | System | Menge |
---|---|---|---|
Dortmund-Spreestr. | Stadt Dortmund | Soundkiller | Sanierung der Lärmschutzwand |
Ennepetal | Stadtbetriebe Ennepetal AÖR | Kokowall ®Basic | 30,00 lfm x 2,20 m - 3,00 m Höhe = 68,40 m² |
Eschweiler | Privat | Noisereducer®SA-45 | LSW 1: 14,10 lfm x 2,00 m Höhe = 28,20 m² LSW 2: 63,00 lfm x 2,00 m Höhe = 126,00 m² |
Herten | Privat | Kokowall® HA-MinWol Transparente Plexiglaswand | 22,00 lfm x 2,10 m Höhe = 46,20 m² 5,00 lfm x 2,20 m Höhe = 11,00 m² |
Saarbrücken | Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH | einseitig hochabsorbierendes Lärchenholz | 30,50 lfm x 4,30 m Höhe = 131,15 m² |
Haldensleben | Stadt Haldensleben | Planta® Basic | 50,00 lfm x 3,70 m Höhe = 185,00 m² |
Gelsenkirchen | Deutsche Reihenhaus AG | Alufera® | 15,15 lfm x 2,20 m Höhe = 33,33 m² |
Hanau | Kleespies GmbH & Co. KG | Planta®Basic | 189,50 lfm x 6,70 - 7,00 m = 1.281,20 m² |
Jembke | IDB & Co. (Sparkasse Gifhorn) | Kokowall® HA-A3 + Minwoll | 139,47 lfm x 2,20 m Höhe = 306,83 m² |
Neuss | Neusser Bauverein AG | Kokowall® Basic Gabionen | 72,00 lfm x 3,20 m - 4,10 m Höhe = 255,20 m² 40,00 lfm x 3,00 m - 3,20 m Höhe = 141,20 m² |
Oldenburg | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Soundkiller spezial ext. | 60,00 lfm x 1,90 m Höhe = 114,00 m² |
Wedel | Groth & Co. (GmbH & Co.) | Planta® Basic | 65,00 lfm x 2,60 m Höhe = 169,00 m² |
Bentwisch | Bentwisch GmbH | Kokowall® Basic | LSW 1: 32,00 lfm x 2,20 m Höhe = 70,40 m² LSW 2: 35,50 lfm x 2,20 m Höhe = 78,10 m² LSW 3: 49,00 lfm x 2,70 m Höhe = 132,30 m² |
Brey | Günter Alsdorf GmbH & Co. KG | Kokowall® Basic | 44,00 lfm x 4,20 m Höhe abzüglich Schräge im Erdwall ca. 10,00 m² = 175,00 m² |
Sassenheim_NL | Eurorail BV | Soundkiller spezial ext. | 30,00 lfm x 6,00 m Höhe = 180,00 m² |
Wesseling | Bonava Deutschland GmbH | Alufera® | LSW 1: 48,80 lfm x 2,50 m Höhe = 122,00 m² LSW 2: 143,00 lfm x 2,50 m Höhe = 357,50 m² |
Aachen | Industriebau M. Feit GmbH | Alufera® | 141,00 lfm x 4,20 m Höhe = 592,20 m² |
Niederkrüchten | Theo Lücker GmbH & Co. KG | Kokowall® Basic | LSW 1: 122,50 lfm x 2,70-3,00 m Höhe = ca. 387,00 m² LSW 2: 74,50 lfm x 2,80-4,00 m Höhe = ca. 216,00 m² |
Saerbeck | Landhaus Bruckmann | Kokowall® Basic | 40,00 lfm x 5,20 m Höhe = 208,00 m² |
Stadt Erftstadt | Stadt Erftstadt | Planta® Basic | 32,00 lfm x 3,10 m Höhe = 99,20 m² |
Korschenbroich | Privatbrauerei Bolten GmbH & Co. KG | Kokowall® Basic | 60,20 lfm x 2,50 m - 3,00 m Höhe = 161,64 m² |
Mönchengladbach | Theo Lücker GmbH & Co. KG | Kokowall® Basic | 30,00 lfm x 3,50 m = 105,00 m² |
Dettenheim-Rußheim | Weisenburger Bau GmbH | Kokowall® Basic | 38,00 lfm x 2,20 m - 4,20 m Höhe = 139,60 m² |
Varel | Papier- u. Kartonfabrik Varel | Planta® Basic | 602,62 lfm x 4,20 m - 7,20 m = 3.863,25 m² |
Grafrath | Dobler Bauunternehmung GmbH & Co. KG | Kokowall® Basic | 88,30 lfm x 2,50 m Höhe = 220,75 m² 16,00 lfm x 2,20 m Höhe = 35,20 m² |
Wendeburg | Gemeinde Wendeburg | Einseitig hochabsorbierendes Lärchenholz | 117,80 lfm x 2,45 - 4,15m Höhe = 387,00 m² |
Bundesweit | verschiedene Auftraggeber | Pflege begrünter Lärmschutzwände | Pflege 2020 |
Ort | Auftraggeber | System | Menge |
---|---|---|---|
Bundesweit | verschiedene Auftraggeber | Pflege begrünter Lärmschutzwände | Pflege 2019 |
Hattersheim - Umbau | Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft | Planta® Basic | 4,00 lfm x 2,30 - 3,20 m Höhe = 12,00 m² |
Krauschwitz | Progress Generalübernehmer GmbH | Alufera® | 9,00 lfm x 4,20 m Höhe = 37,80 m² 5,00 lfm x 3,30 m Höhe = 16,50 m² |
Wolfenbüttel | Stadt Wolfenbüttel | Kokowall®HA-A3 | 260,00 lfm x 2,70 m Höhe = 702,00 m² |
Kirchheim unter Teck | Schwenk GmbH & Co. KG | Alumna | 165,00 lfm x 3,50 m Höhe = 577,50 m² |
Rheda-Wiedenbrück | Stadt Rheda-Wiedenbrück | Noisereducer® DA-50 | 3,83 lfm x 3,00 m Höhe = 11,49 m² |
Steinfurt | Kreis Steinfurt | Planta® Basic | 125,00 lfm x 2,50 m Höhe = 312,50 m² |
Nieder-Olm | Strukturentwicklungsgesellschaft der Sparkasse Rhein-Nahe mbH | Einseitig Hochab. Holz | Wand 1: 38,00 lfm x 2,90 m - 3,40 m Höhe Wand 2: 113,00 lfm x 2,20 m - 3,10 m Höhe Wand 3: 30,00 lfm x 2,90 m - 3,80 m Höhe Wand 4: 61,00 lfm x 2,30 m - 3,30 m Höhe Gesamt: 242,20 lfm - ca. 698,90 m² |
Swisttal | G und S Wohnbau GmbH | reflektierend Lärchenholz | 142,90 lfm x 2,30 m = 328,67 m² |
Wetzlar | Karl & Jakob Immler GbR | Planta® Basic | Gesamt: 139,17 lfm x 2,20 m - 4,00 m Höhe = 384,54 m² |
Rheda-Wiedenbrück | Stadt Rheda-Wiedenbrück | Planta® Basic | 84,41 lfm x 4,50 m Höhe = 380,00 m² |
Wesel | Deutsche Reihenhaus AG | Kokowall® Basic | Wand 1: 73,35 lfm x 4,70 m = 344,75 m² Wand 2: 86,07 lfm x 4,20 m = 361,49 m² |
Mülheim a. d. Ruhr | Wilma Wohnen West Projekte GmbH | Einseitig Hochab. Holz | 91,50 lfm x 2,70 m Höhe = 247,05 m² |
Ditzingen | Stadt Ditzingen | Kokowall® Basic | 60,50 lfm x 3,60 m Höhe = 217,80 m² |
Winsen (Luhe) | Ewald Kalinowsky GmbH & Co. KG | Transparente Lärmschutzelemente | 95,00 lfm x 2,20 m Höhe = 209,00 m² |
Iserlohn-Oestrich | Hubert Mees Bauunternehmung GmbH | Kokowall® Basic | 26,50 lfm x 2,70 m Höhe = 71,55 m² |
Berlin-Britz | Evang. Dorfkirchengemeinde | Soundkiller spezial ext. Beids. Hochab. Holz Beids. Hochab. Holz | Wand 1: 39,23 lfm x 2,00 m = 78,46 m² Wand 2: 4,95 lfm x 2,00 - 3,50 m = 13,60 m² Wand 3: 2,85 lfm x 3,50 m = 11,00 m² |
Bruchsal | Deutsche Reihenhaus AG | Kokowall® Basic Kokowall® Lite | 64,18 lfm x 2,50 - 3,00 m = 174,63 m² 47,46 lfm x 2,50 m = 118,66 m² |
Brühl | Haus + Co Projektmanagement GmbH | Beids. Hochab. Holz | Umbau Maßnahme |
Lindwedel | Uwe Balland | Kokowall® Basic | Wand 1: 24,50 lfm x 2,10 m + 0,80 m Vordach = 79,75 m² Wand 2: 7,50 lfm x 1,90 m = 14,25 m² |
Ketsch | Gemeinde Ketsch | Planta®Basic und Transparente Elemente | Bereich Schirm: 18,00 lfm x 3,50 m = 63,00 m² Bereich Trampolin: 16,00 lfm x 3,50 m = 56,00 m² |
Köln-Langel | Köster GmbH | Alufera® | 750,00 lfm x 4,00 - 7,00 m = 5.068,80 m² |
Ort | Auftraggeber | System | Menge |
---|---|---|---|
Kelkheim-Münster | Ten Brinke Wohnungsbau | Alufera® | Wand 1: 27,00 lfm x 2,70 - 2,90 m Wand 2: 6,00 lfm x 2,70 - 2,90 m Wand 3: 48,50 lfm x 2,70 - 2,90 m |
Eppingen | Heim Infrastrukturbau GmbH | Kokowall® Basic | 45,00 m Länge x 3,20 m - 4,20 m Höhe = 164,20 m² |
Hamburg | Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | Kokowall® HA-Minwol | 85,00 lfm x 2,20 m = 187,00 m² |
Langen | Epple Hausbau GmbH | Alufera® | Wand 1: 246,84 lfm x 4,20 m = 1.036,72 m² Wand 2: 169,85 lfm x 2,20 m = 373,67 m² Wand 3: 13,75 lfm x 2,20 - 4,20 m = 51,00 m² |
Delmenhorst | Projektges. DEL-MARE mbH | reflektierend Lärchenholz | 300,00 lfm x 3,20 m = 960,00 m² |
Herne | MB Gesamtwerke GmbH & Co. KG | reflektierend Lärchenholz | 16,00 lfm x 4,20 m + 33,00 lfm x 3,20 m Gesamt: 49,00 lfm = 172,80 m² |
Varel | Papier- u. Kartonfabrik Varel | Planta®Basic | 24,00 lfm x 5,20 m = 124,80 m² 88,00 lfm x 2,70 m = 237,60 m² 8,00 lfm x 2,70 m-5,20 m = 31,60 m² |
Lauf | Hans Hirschmann KG | Transparente Lärmschutzelemente | 12,00 lfm x 3,00 m = 36,00 m² |
Leverkusen | Gamma Immobilien GmbH & Co. KG | Planta® Basic | 21,95 lfm x 3,20 m = 70,24 m² |
Timmendorfer Strand | Strabag AG Neustadt | Kokowall® HA-A3 | 170,00 lfm x 3,20 m = 544,00 m² |
Witten | Köster GmbH | Alufera® | 20,00 lfm x 6,90 m = 138,00 m² |
Langen | Thomas Schleser Garten- u. Landschaftsbau GmbH | Alufera® | 120,00 lfm x 2,20 m = 264,00 m² |
Hilden - REWE | privater Investor | Planta® Basic | ca. 55,00 lfm x 3,70 m - 5,70 m = 259,50 m² |
München - Erweiterung | Kita Wunderkind | Kokowall® Lite Bamboowalll® Basic Bamboowalll® Basic | Wand 1: 0,70 lfm x 2,00 m = 1,40 m² Wand 2: 3,85 lfm x 2,00 m = 7,70 m² Wand 3: 3,94 lfm x 2,00 m = 7,88 m² |
Dattenberg | Augel GmbH | Planta® Basic | 20,00 lfm x 4,70 m = 94,00 m² |
Hilden - Baustraße | Stadt Hilden | Kokowall® Basic | 54,00 lfm x 3,00 m = 162,00 m² |
Werlte | Privat | Kokowall® HA-Minwol | 33,80 lfm x 5,00 m Höhe = 169,00 m² |
Aurich | Privat | Kokowall® HA-Minwol Kokowall® HA-Minwol Kokowall® Basic (Wand 3) |
Wand 1: 16,00 lfm x 2,10 m = 33,60 m² Wand 2: 8,40 lfm x 2,10 m = 17,64 m² 21,90 lfm x 1,90 m = 41,61 m² Wand 4: 5,00 lfm x 2,10 m = 10,50 m² Wand 3: 13,60 m x 2,10 m = 28,56 m² |
Kamen | August Mainka GmbH & Co. | Alufera® | 72,00 lfm x 4,20 m = 302,40 m² |
Naaldwijk - Niederlande | Flora Holland | Soundkiller spezial ext. | 520,00 lfm x 6,00 - 7,00 m = 3.120,00 m² |
Niederaichbach | Takenaka Europe GmbH | Alufera® | 88,00 lfm x 6,80 m = 598,40 m² 252,00 lfm x 2,70 - 3,60 m = 623,76 m² |
Bundesweit | verschiedene Auftraggeber | Pflege begrünter Lärmschutzwände | Pflege 2018 |